<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Uebergebuehr: Pressemitteilungen aus Gesamt-Deutschland, Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen und Ham...</title>
		<link>http://v4.uebergebuehr.de/</link>
		<description>Uebergebuehr: Hochschul-, Bildungs- und Sozialpolitik --- Dieser Feed beinhaltet Pressemitteilungen aus Gesamt-Deutschland, Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen und Ham...</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Uebergebuehr: Pressemitteilungen aus Gesamt-Deutschland, Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen und Ham...</title>
			<url>http://v4.uebergebuehr.de/fileadmin/templates/www.uebergebuehr.de.1/gfx/uerdf.png</url>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/</link>
			<width>200</width>
			<height>70</height>
			<description>Uebergebuehr: Hochschul-, Bildungs- und Sozialpolitik --- Dieser Feed beinhaltet Pressemitteilungen aus Gesamt-Deutschland, Baden-Wuerttemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen und Ham...</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		<webMaster>technik@uebergebuehr.de</webMaster>
		<managingEditor>redaktion@uebergebuehr.de</managingEditor>
		
		
		
		<item>
			<title>Sehrbrock: Haben Arbeitgeber Angst vor mündigen Praktikanten?</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///sehrbrock-haben-arbeitgeber-angst-vor-muendigen-praktikanten/</link>
			<description>Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock hat den DIHK-Präsidenten Ludwig Georg Braun aufgefordert, sich rechtlichen Klarstellungen zum Praktikanten-Verhältnis nicht in den Weg zu stellen. „Wenn Herr Braun wirklich den Missbrauch von Praktikantinnen und Praktikanten als unbezahlte Arbeit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock hat den DIHK-Präsidenten Ludwig Georg Braun aufgefordert, sich rechtlichen Klarstellungen zum Praktikanten-Verhältnis nicht in den Weg zu stellen. „Wenn Herr Braun wirklich den Missbrauch von Praktikantinnen und Praktikanten als unbezahlte Arbeitskräfte ablehnt, dann sollte er seine Drohkulissen schleunigst wieder abbauen,“ sagte Sehrbrock am Dienstag in Berlin.<br /><br />Braun hatte mit dem Wegfall von jährlich 100.000 Praktikantenstellen gedroht, wenn das Bundesarbeitsministerium seine Pläne zur rechtlichen Absicherung von Praktikantinnen und Praktikanten umsetze. „Politisch gewollt sind Selbstverständlichkeiten: eine gesetzliche Definition als Lernverhältnis, ein schriftlicher Vertrag, eine Beweislastverteilung im Konfliktfall und eine Ausweitung der Ausschlussfristen für Klagen. Ich frage mich, was die Arbeitgeber zu verbergen haben, wenn sie diese Minimalforderungen so sehr fürchten,“ so Sehrbrock.<br /><br />Laut DIHK-Umfrage geben sogar 7,5 Prozent der Unternehmen an, Praktikantinnen und Praktikanten bei Personalengpässen einzusetzen, 3,3 Prozent wollen mit ihnen die Personalkosten senken. „Das ist Personalpolitik mit der Zitronenpresse. Gefragt sind vielmehr qualifizierte Berufseinstiegsprogramme, die anständig bezahlt werden und reguläre Anstellungen“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende.<br /><br /><br /><em>Darüber hinaus behauptet der DIHK:</em><br />Das BMAS plane, dass künftig die Unternehmen im Konfliktfall vor Gericht beweisen müssten, Praktikanten nicht unzulässig als Arbeitskraft eingesetzt zu haben. Angeblich schrecke diese Beweislastumkehr viele Unternehmen.  <br /><em>Fakt ist:</em> Im Streitfall müssen beide Seiten – Unternehmen und Praktikanten – nachweisen, ob es sich um ein Praktikum handelt oder nicht.<br /><br /><em>Der DIHK behauptet:</em><br />81,4 Prozent der Unternehmen sehen in Praktika von Hochschulabsolventen eine Chance für einen Berufseinstieg.<br /><em>Fakt ist:</em> Nur 19 Prozent der Absolventenpraktikanten werden nach dem Studium angestellt (repräsentative BMAS-Studie).<br /><br /><em>Der DIHK behauptet:</em><br />Den Studierenden fehlt die Praxiserfahrung.<br /><em>Fakt ist:</em> 87 Prozent von ihnen machen während ihres Studiums Praktika (DGB-Studie „Generation Praktikum“ www.dgb-jugend.de).]]></content:encoded>
			
			<author>dako@asta.uni-saarland.de</author>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DGB: Ausweitung des Entsendegesetzes unerlässlich</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///dgb-ausweitung-des-entsendegesetzes-unerlaesslich/</link>
			<description>Als unerlässlich bezeichnete DGB-Vorstandsmitglied Claus Matecki am Freitag in Berlin die Ausweitung des Entsendegesetzes auf weitere Branchen und forderte insbesondere die CDU/CSU auf, ihre Anti-Haltung in dieser Frage aufzugeben.„Die derzeitige Blockade der CDU/CSU in der Koalitionsarbeitsgruppe w...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als unerlässlich bezeichnete DGB-Vorstandsmitglied Claus Matecki am Freitag in Berlin die Ausweitung des Entsendegesetzes auf weitere Branchen und forderte insbesondere die CDU/CSU auf, ihre Anti-Haltung in dieser Frage aufzugeben.<br /><br />„Die derzeitige Blockade der CDU/CSU in der Koalitionsarbeitsgruppe widerspricht eindeutig der Entscheidung der Regierungskoalition vom Juni 2007 in Meseberg“, betonte Matecki. Damals sagten CDU und SPD zu, dass die Branchen zusätzlich ins Entsendegesetz aufgenommen werden sollten, für die die formalen Voraussetzungen gegeben sind und gemeinsame Anträge der Tarifvertragsparteien vorliegen. „Auf diese Zusage haben Millionen von Menschen und die Tarifvertragsparteien gesetzt und erwarten deshalb endlich Bewegung innerhalb der CDU/CSU“, sagte Matecki.<br /><br />Wer sogar angesichts der Finanzkrise mit all ihren Auswirkungen noch die Notwendigkeit Existenz sichernder Löhne bestreite, dokumentiere damit, dass man diese Beschäftigtengruppen schutzlos dem Wettbewerb und damit einer Abwärtsspirale bei Löhnen und Arbeitsbedingungen aussetzen will.<br /><br />Mit Blick auf die politischen Beratungen anlässlich des CDU-Parteitages erinnerte Claus Matecki die Delegierten daran, dass 81 Prozent der CDU/CSU-Wählerinnen und Wähler die Einführung von Mindestlöhnen unterstütze. „Wenn schon nicht sachliche Gründe für die Aufgabe der Blockadehaltung ausreichen, so sollte doch wenigstens der Wille der eigenen Klientel die CDU zum Einlenken bewegen.“]]></content:encoded>
			
			<author>dako@asta.uni-saarland.de</author>
			<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Petition ausgelaufen: Streikverbot aufheben</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///petition-ausgelaufen-streikverbot-aufheben/</link>
			<description>Deutschland ist eines von vier europäischen Ländern, in denen sogenannte politische Streiks verboten sind. Eine Petition an den Bundestag fordert aktuell die Zulassung von Streiks auch für politische Ziele. Die ver.di Jugend unterstützt die Forderung.Politisch sind alle Streiks, die nicht auf den Ab...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutschland ist eines von vier europäischen Ländern, in denen sogenannte politische Streiks verboten sind. Eine Petition an den Bundestag fordert aktuell die Zulassung von Streiks auch für politische Ziele. Die ver.di Jugend unterstützt die Forderung.<br /><br />Politisch sind alle Streiks, die nicht auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet sind. Also zum Beispiel Streiks gegen die Wirtschafts- oder die Sozialpolitik einer Regierung. Für soziale oder ökonomische Ziele zu streiken gehört aber eigentlich zur Versammlungsfreiheit, die durch die Verfassung garantiert ist.<br /><br /><strong>Gesetze aus dem Kaiserreich?</strong><br />Das Verbot beruht auf einer veraltete Rechtssprechung. Dabei ist das Verbot nirgends gesetzlich fixiert. In sieben von 16 Landesverfassungen ist der Streik, wenn auch unterschiedlich pointiert, ausdrücklich garantiert. Das Grundgesetz schweigt darüber, was allerdings nicht als Einschränkung oder Verbot interpretiert werden darf. Die Illegalisierung durch die (noch) herrschende Rechtsmeinung mit dem privatrechtlich hergeleiteten „Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ nach § 823 Abs. 1 BGB durch den Bundesgerichtshof würde einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht oder zumindest nicht vollständig standhalten.<br /><br /><strong>Europa rügt das deutsche Streikverbot</strong><br />Der Europarat hat seit 1998 wiederholt gerügt, dass die Einschränkungen des deutschen Streikrechts eine Verletzung der Europäischen Sozialcharta (ESC) sind. In diesem Zusammenhang hat auch das ILO-Komitee zur Versammlungsfreiheit die Erklärung eines nationalen Streiks, der gegen die sozialen und arbeitstechnischen Auswirkungen der Wirtschaftspolitik einer Regierung gerichtet ist, für illegal als ernsthafte Verletzung der Versammlungsfreiheit bezeichnet.<br />Es sollte hinzugefügt werden, dass die Prinzipien der ILO zur Versammlungsfreiheit sowohl lokale als auch Generalstreiks abdecken. Das Komitee hat bei vielen Gelegenheiten erklärt, dass Streiks auf einem nationalen Level legitim sind, wenn sie ökonomische und soziale Ziele haben. Arbeitnehmerorganisationen dürfen deshalb nicht daran gehindert werden, gegen die Sozial- und Wirtschaftspolitik einer Regierung zu streiken.<br /><br /><strong>Die Grundpfeiler unserer Demokratie</strong><br />Der politische Demonstrationsstreik sowie unter bestimmten Umständen und Voraussetzungen der politische Streik, ggf. sogar der politische Erzwingungsstreik in Form eines Generalstreiks, ist von der Verfassung geschützt. Unser demokratischer Sozialstaat bedingt in Verbindung mit dem Streikrecht nach Art. 9 Abs. 3 GG, dass soziale Fragen, die von politischen Entscheidungen geprägt werden, unter bestimmten Umständen und Voraussetzungen auch gemäß dem Widerstandsrecht beeinflusst oder korrigiert werden dürfen.<br /><br />Unterstützt die Petition für die Zulassung politischer Streiks! <link https://epetitionen.bundestag.de/index.php?PHPSESSID=f4340a3c04ade18a31b9abe5912d85e7&action=petition;sa=details;petition=685>Hier</link> geht es zur Online-Unterzeichnung beim deutschen Bundestag.]]></content:encoded>
			
			<author>dako@asta.uni-saarland.de</author>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jugend aktiv für bessere Bildung: Schulstreiks und Gebührenboykott</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///jugend-aktiv-fuer-bessere-bildung-schulstreiks-und-gebuehrenboykott/</link>
			<description>Über 100.000 Schülerinnen und Schüler streiken in über 40 Städten für eine bessere BildungIm Bildungssystem fehlen nach Angaben des DGB 30 Milliarden Euro. Ungefähr soviel, wie die Bundesregierung jährlich für die Bundeswehr ausgibt. Sechs Milliarden Euro sollen dagegen reichen, die Misere zu behebe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Über 100.000 Schülerinnen und Schüler streiken in über 40 Städten für eine bessere Bildung<br /><br />Im Bildungssystem fehlen nach Angaben des DGB 30 Milliarden Euro. Ungefähr soviel, wie die Bundesregierung jährlich für die Bundeswehr ausgibt. Sechs Milliarden Euro sollen dagegen reichen, die Misere zu beheben. Doch das würde nicht  einmal für die gröbsten Missstände reichen.<br /><br />Die Schülerinnen und Schüler wollen sich nun nicht mehr mit Almosen oder PR-Aktionen der Bundesregierung wie dem Bildungsgipfel abspeisen lassen. Bereits im Mai und Juni traten insgesamt 40.000 Jugendliche in einen Schulstreik. In über 40 Städten wurden sie nun erneut aktiv und sagen: "Geld ist genug da: Anstatt es den Bankenbesitzern in den Rachen zu schmeißen, soll es in sinnvolle Sachen investiert werden, wie in unsere Bildung." Die Forderungen im Einzelnen:<br />  
<ul> <li>Maximal 20 SchülerInnen pro Klasse – dementsprechend deutlich mehr LehrerInnen</li> <li>Kostenlose Bildung für alle!</li> <li>Nein zum Super-Stress: Schluss mit Turbo-Abi in 12 Jahren</li> <li>Für jeden Schulabgänger ein Ausbildungs- bzw. Studienplatz</li> <li>Für eine demokratische Schule</li> </ul>
 <br />Mehr Informationen zu dem größten <link http://www.schulaction.org/>Schulstreik</link> der letzten Jahre.<br /><br />Doch nicht nur an den Schulen nehmen junge Leute ihre Zukunft selbst in die Hand und engagieren sich für ein gerechteres und besseres Bildungssystem. Auch Studierende geben sich mit den Studiengebühren in einigen Unionsregierten Ländern nicht zufrieden.<br /><br />In den ersten beiden Novemberwochen entschieden sich die Studierenden an zwei Freiburger Hochschulen für einen neuen Studiengebühren-Boykott.<br /><br />"Wir solidarisieren uns mit unseren Kommilitoninnen und Kommilitonen im Süden, die ihr Schicksal erneut selbst in die Hand nehmen und fordern alle Freiburger Studierenden auf, sich am Boykott zu beteiligen.  Da die Geldbeträge auf ein Treuhandkonto überwiesen werden, entsteht den am Boykott Beteiligten keinerlei Risiko", erklärt Malte Clausen, Sprecher des bundesweiten Aktionsbündnis gegen Studiengebühren (ABS).<br /><br />"Eine zunächst vertuschte Bildungsstudie, die vom zuständigen Bundesministerium in Auftrag gegeben wurde und  jetzt auch die Rekordzahlen bei der Hochschulbewerbung in Hessen, wo Studiengebühren vor kurzem abgeschafft wurden, zeigen eindeutig, dass Studiengebühren einen verheerenden Effekt auf die Anzahl der Studienanfängerinnen und -anfänger haben", so der ABS-Sprecher weiter.<br /><br />"Es ist wichtig, dass jetzt Taten folgen - in Stuttgart ebenso wie in München oder Hannover. Es darf nicht länger ignoriert werden, dass Studiengebühren - egal in welcher Form - unsozial sind", erklärt Malte Clausen abschließend.<br /><br />Weitere Informationen zum aktuellen Freiburger Studiengebührenboykott findet ihr auf der Internetseite <link http://www.gebuehrenfreiburg.de>www.gebuehrenfreiburg.de</link><br /><br />***<br />Quelle: http://jugend.verdi.de<br />]]></content:encoded>
			
			<author>dako@asta.uni-saarland.de</author>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ver.di fordert Mindestlohn in der Entsorgungsbranche</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///verdi-fordert-mindestlohn-in-der-entsorgungsbranche/</link>
			<description>Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) fordert eine Aufnahme der Entsorgungsbranche in das Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG). Eine Anhörung dazu findet am morgigen Donnerstag vor dem Koalitionsausschuss der Bundesregierung statt. Damit könnte morgen eine erste Entscheidung zum Mindestloh...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) fordert eine Aufnahme der Entsorgungsbranche in das Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG). Eine Anhörung dazu findet am morgigen Donnerstag vor dem Koalitionsausschuss der Bundesregierung statt. Damit könnte morgen eine erste Entscheidung zum Mindestlohn in der Abfallwirtschaft fallen.<br /><br />ver.di-Bundesvorstandsmitglied Erhard Ott betonte, dass das Arbeitnehmerentsendegesetz ein Schritt in die richtige Richtung sei. In der Abfallwirtschaft hätten bereits Verhandlungen über einen Mindestlohn stattgefunden, die zur Erreichung eines Tarifabschlusses für die Beschäftigten des untersten Lohnniveaus führen könnten und damit eine Absicherung für einen auskömmlichen Arbeitslohn bedeuteten. In einem weiteren Schritt müssen jedoch nach Auffassung von ver.di Mindestlöhne für weitere Tätigkeitsfelder verhandelt werden.<br /><br />„Immer mehr Unternehmen greifen auf Leiharbeiter zurück, die mit Billiglöhnen abgespeist werden. Das ist empörend und entwürdigend“, erklärte Ott. Zudem führe die grassierende Tarifflucht vor allem im privaten Entsorgungsbereich zu Dumpinglöhnen, die nur durch die Festlegung von Mindestlöhnen verhindert werden könnten.<br /><br />Deswegen sei die Aufnahme der Branche ins Arbeitnehmerentsendegesetz der richtige Weg. Die nächste Konsequenz müsse jedoch die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns sein.]]></content:encoded>
			
			<author>dako@asta.uni-saarland.de</author>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DGB: Steuersenkungen entziehen Staat Handlungsmöglichkeiten</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///dgb-steuersenkungen-entziehen-staat-handlungsmoeglichkeiten/</link>
			<description>Den Forderungen nach Steuersenkungen erteilt der DGB eine Absage. &quot;Obwohl der gestaltende Staat in dieser Zeit besonders gefragt ist, wollen ihm Vertreter aus den Reihen von CDU und CSU noch weiter an die monetäre Substanz. Denn nichts anderes bedeuten die Rufe nach Steuersenkungen, die gerade jetzt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den Forderungen nach Steuersenkungen erteilt der DGB eine Absage. "Obwohl der gestaltende Staat in dieser Zeit besonders gefragt ist, wollen ihm Vertreter aus den Reihen von CDU und CSU noch weiter an die monetäre Substanz. Denn nichts anderes bedeuten die Rufe nach Steuersenkungen, die gerade jetzt so schädlich wie absurd sind", sagte DGB-Vorstandsmitglied Claus Matecki am Dienstag in Berlin.<br /><br />Wenn im Haushalt 2009 große Löcher klaffen, so habe das auch damit zu tun, dass gerade die Einnahmen aus "gerechten Steuern" (progressive Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Vermögen- und Erbschaftsteuer) in den letzten Jahren geschrumpft wurden, unterstrich Matecki. "Diese Entwicklung offensiv fortsetzen zu wollen, ist angesichts der ökonomischen und sozialen Anforderungen an den Staat mehr als verantwortungslos."<br /><br />Auch die Forderungen nach einer Mehrwertsteuer-Senkung beurteilte Matecki kritisch: "So gerecht sich der Vorschlag zunächst anhört - unter konjunkturpolitischen Aspekten würde die Wirkung tendenziell verpuffen, da die Senkung nur teilweise an die Konsument/innen weitergegeben und zudem Milliarden kosten würde." Milliarden, die nach Ansicht des DGB in einem sinnvollen Konjunkturpaket zugunsten von Investitionen in Bildung und in den ökologischen Umbau erheblich besser angelegt wären.<br />Anstatt also den Staat finanziell auszuhungern und ihm die Handlungsmöglichkeiten zu rauben, sollte die Bundesregierung lieber ein Konjunkturpaket schnüren, das den Namen verdient hat: nachfrageorientiert und im Umfang deutlich aufgestockt.]]></content:encoded>
			
			<author>dako@asta.uni-saarland.de</author>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Junge Beschäftigte: Mehr als 60 Prozent arbeiten unter unsicheren Bedingungen</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///junge-beschaeftigte-mehr-als-60-prozent-arbeiten-unter-unsicheren-bedingungen/</link>
			<description>Die Einkommenssituation junger Beschäftigter hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert. Das geht aus einer Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2008 „Junge Beschäftigte“ hervor, die die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock und der DGB-Bundesjugend-sekretär René Rud...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Einkommenssituation junger Beschäftigter hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verschlechtert. Das geht aus einer Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2008 „Junge Beschäftigte“ hervor, die die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock und der DGB-Bundesjugend-sekretär René Rudolf am Dienstag in Berlin vorgestellt haben. Danach erhalten 62 Prozent der unter 30-Jährigen Vollzeitbeschäftigten ein Bruttoeinkommen von bis zu 2000 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg um 11 Prozentpunkte. Gleichzeitig sank der Anteil derjenigen, die mehr als 2000 Euro verdienen ebenfalls um 11 Prozentpunkte.<br /><br />Dies zeige gegenläufige Trends in der Arbeitswelt, so die stellvertretende DGB-Vorsitzende. „Während die Ansprüche in allen Branchen steigen und junge Beschäftigte heute höhere Qualifikationen mitbringen, entwickelt sich das Einkommensgefüge auseinander,“ sagte Sehrbrock. Mehr als 60 Prozent der jungen Beschäftigten arbeiteten unter unsicheren Arbeits- und Einkommensbedingungen: Entweder zu Niedriglöhnen unter 1500 Euro (20 Prozent) und/oder befristet (26 Prozent), in Zeitarbeit (5 Prozent) oder in Minijobs (10 Prozent).<br /><br />Die stellvertretende DGB-Vorsitzende sieht in der Einführung eines Mindestlohns von zunächst 7,50 Euro eine der „notwendigen politischen Antworten auf diese Situation. Viele junge Beschäftigte wären nicht länger gezwungen, trotz Vollzeitjob ihren Eltern, Partnern oder dem Steuerzahler auf der Tasche zu liegen.“ Außerdem forderte Sehrbrock, Zeitarbeit dürfe nicht länger zur Verdrängung regulärer Beschäftigung führen. Mit einem Anteil von 5 Prozent seien doppelt so viele junge Menschen dort beschäftigt, wie im Schnitt aller Erwerbstätigen. Es sei zu befürchten, dass junge Menschen besonders stark von den aktuellen Entlassungen in der Zeitarbeitsbranche betroffen seien, so Sehrbrock. „Das macht sie zur arbeitsmarktpolitischen Manövriermasse. Das ist politisch ein Skandal und wirtschaftlich kurzsichtig, denn Unternehmen sind auf qualifizierte Fachkräfte angewiesen.“<br /><br />DGB-Bundesjugendsekretär René Rudolf forderte die Arbeitgeber auf, jungen Mitarbeiterinnen und –arbeitern „eine Perspektive zu geben, statt ihnen möglichst viel Arbeitskraft für möglichst wenig Geld abzufordern. Jobs für junge Beschäftigte müssen sicherer werden: durch möglichst viele unbefristete Arbeitsverträge, eine faire Bezahlung und gute Qualifizierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.“ Ein wichtiger Beitrag zu besseren Berufsaussichten sei auch die Übernahme junger Menschen nach der Ausbildung.<br /><br /><br />Für den repräsentativen DGB-Index Gute Arbeit 2008 wurden im ersten Quartal dieses Jahres 6835 Beschäftigte befragt. Die Ergebnisse wurden im Juni veröffentlicht. Die nun vorliegende Sonderauswertung bezieht sich auf 1080 Befragte im Alter von bis zu 30 Jahren. Auf dieser Grundlage können repräsentative Aussagen über die Arbeits- und Einkommenssituation junger Beschäftigter gemacht werden.]]></content:encoded>
			
			<author>dako@asta.uni-saarland.de</author>
			<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tarifergebnis für Freie - Honorare werden erhöht</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///tarifergebnis-fuer-freie-honorare-werden-erhoeht/</link>
			<description>Auch Freie, die in arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen für Tageszeitungen arbeiten bekommen mehr Geld. Darauf einigte sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft heute mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). Demnach werden die Freienhonorare ab Dezember 2008 um 2,4 Prozent und ab ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch Freie, die in arbeitnehmerähnlichen Verhältnissen für Tageszeitungen arbeiten bekommen mehr Geld. Darauf einigte sich die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft heute mit dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV). Demnach werden die Freienhonorare ab Dezember 2008 um 2,4 Prozent und ab Mai 2009 noch einmal um 1,6 Prozent erhöht. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 24 Monate bis Ende Juli 2010. Die im Vergleich zum Tarifabschluss für fest angestellte Redakteure auf den Mai nächsten Jahres vorgezogene Erhöhung wird durch eine Einmalzahlung in Höhe von 0,6 Prozent ausgeglichen.<br /><br />„Die vorgezogene Erhöhung ist ein faires Verfahren. Das Volumen des Tarifergebnisses für Festangestellte kommt damit ohne Abstriche auch bei den freien Kolleginnen und Kollegen an“, erklärte ver.di- Verhandlungsführer Matthias von Fintel.]]></content:encoded>
			
			<author>dako@asta.uni-saarland.de</author>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DGB für einen starken Staat und eine &quot;Renaissance des öffentlichen Dienstes&quot;</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///dgb-fuer-einen-starken-staat-und-eine-renaissance-des-oeffentlichen-dienstes/</link>
			<description>Der Vorrang der Politik muss zurück gewonnen werden, so die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock. „Gerade die Finanzmarktkrise hat deutlich gemacht, dass wir auf einen starken Staat nicht verzichten können. Die Hoffnung neoliberaler Ökonomen und Politiker, dass der reine Markt und der u...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Vorrang der Politik muss zurück gewonnen werden, so die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ingrid Sehrbrock. „Gerade die Finanzmarktkrise hat deutlich gemacht, dass wir auf einen starken Staat nicht verzichten können. Die Hoffnung neoliberaler Ökonomen und Politiker, dass der reine Markt und der uneingeschränkte Wettbewerb es besser richten können ist, als Irrglaube entlarvt worden. Wir brauchen mutiges staatliches Handeln“, unterstrich Sehrbrock am Dienstag in Berlin anlässlich des traditionellen Schöneberger Forums des DGB.<br /><br />Der öffentliche Dienst sei Garant eines funktionsfähigen Staates, auf dem die Privatwirtschaft aufbaue, so Sehrbrock. Wichtige Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen könnten ohne staatlichen Einsatz nicht in ausreichendem Maße, ausreichender Qualität und kostengünstig angeboten werden. Das gilt für die innere Sicherheit ebenso wie für Bildung, öffentliche Infrastruktur oder Leistungen der sozialen Sicherung. Nach dem Motto „Konkurrieren statt Privatisieren“ können öffentliche Unternehmen dazu beitragen, Märkte im Zaum zu halten.<br /><br />Die Krise der Finanzmärkte habe die Grenzen und Probleme der Deregulierung überdeutlich werden lassen, betonte die DGB-Vize. Nun sei die Einsicht gewachsen, dass Finanzmärkte, aber auch die Wirtschaft insgesamt Regeln brauchen, um Wohlfahrt und Gerechtigkeit für alle zu ermöglichen. Verzicht auf staatliche Regeln sei verantwortungslos.<br /><br />Auch Privatisierung habe sich nicht als Königsweg erwiesen. Private können es nicht automatisch besser und kostengünstiger. Die Parlamente müssten sich allen Auswirkungen von Privatisierungen stellen. Kosten, Leistung, Qualität, Folgen für soziale Sicherungssysteme und Steuerzahler. Geschäftsmodelle, deren Wettbewerbsfähigkeit auf Dumpinglöhnen basierten – wie etwa bei Postmitbewerbern – dürften keine Chance haben. Der DGB fordere regelmäßig einen Privatisierungsbericht des Bundes und der Länder, in dem die Maßnahmen beschrieben und alle Folgen aufgezeigt werden. Es muss überprüft werden, ob tatsächlich der versprochene Nutzen erreicht worden sei. Im Zweifel müsse die Politik den Mumm haben, eine privatisierte Gärtnerei, Stadtreinigung oder ein privatisiertes Nahverkehrsunternehmen wieder in die kommunale Verantwortung zu übernehmen. Der Bund habe mit dem Rückkauf der Bundesdruckerei die Grenzen von Privatisierungen spät, aber immerhin erkannt.<br /><br />Dort wo die Sicherheit des Staates und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger berührt sind, sei staatliche Daseinvorsorge ohne Alternative. „Private Gefängnisse darf es in Deutschland nicht geben“, verlangte Sehrbrock. Der öffentliche Dienst sei besser als sein Ruf – und das liege auch an den Leistungen seiner Mitarbeiter.]]></content:encoded>
			
			<author>dako@asta.uni-saarland.de</author>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>70 Jahre Reispogromnacht</title>
			<link>http://v4.uebergebuehr.de/nc/de/aktuell/news/meldung/ansicht///70-jahre-reispogromnacht/</link>
			<description>Vor 70 Jahren begann in der Nacht vom 9. auf den 10. November ein neues Stadium der Gewalt gegen Juden in Deutschland. Als so genannte Reichspogromnacht gingen die landesweiten Plünderungen und Zerstörungen jüdischer Einrichtungen, Geschäfte und Wohnungen in die Geschichte ein. Zahlreiche der 1400 S...</description>
